모든 제품
-
터키로부터의 테이펀태양 열펌프 인버터는 매우 상등품에 정말로 있고 우리가 또한 전시회를 위해 약간의 광고 제품으로 준비합니다. 우리는 곧 새로운 질서를 할 것입니다. 그곳의 작년은 한 지역 에이전트 일 뿐이고 올해 8 이상이 있습니다. 그들의 일부는 베이콩만을 팝니다!
-
칠레로부터 크리스티안너무 맛있는데요! LCD 선택은 사용하는 것을 더욱더 쉽게 만듭니다. 그것은 사용의 쉬운 장점입니다. 그리고 강건합니다. 위대한 PC 소프트웨어.
-
시리아로부터의 브라힘 아사드VFD500 출력 주파수는 다른 사람이 변동하고 있을 때 안정적입니다. 또한 출력 전류는 다른 사람 이하입니다, 그것이 어느 것이 더 에너지를 절약할 수 있는 출력 주파수가 또한 더 높은 이유입니다.
담당자 :
Terry
전화 번호 :
008613910001000
WhatsApp :
+8613923735888
공기 압축기 기계를 위한 22KW 30KW 37KW 45KW 가변 주파수 인버터
제품 상세 정보
상품 이름 | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | 주파수 | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
인버터 방식 | AC 인버터 | 전압 | 380v 내지 480v |
IGBT | 후지, 인피네온 | 힘 | 0.75kw-710kw |
하이 라이트 | 45 kw 가변 주파수 인버터,37KW 변하기 쉬운 주파수 인버터,37KW 교류 전동기 주파수 인버터 |
제품 설명
공기 압축기 기계를 위한 22KW 30KW 37KW 45KW 가변 주파수 인버터
공기 압축기 기계를 위한 22KW 30KW 37KW 45KW 교류 전동기 주파수 인버터 VFD
1. VF와 센서없는 벡터 제어
2. 0Hz/200% 시동 토크까지
3. 짜맞춘 제동 단위 (≤30kW), 선택적 외부 제동 단위 (≥37kW)
4. 외부 LCD 키패드가 매개 변수(≥18.5kW), 표준 막 키패드 디자인(≤15kW), 제공된 선택적 LCD 키패드를 복사합니다
5. 표준 C3 필터 ; 선택적 C2 필터
6. 조절하는 정확한 매개 변수 자동차와 더 좋은 모터 드라이브
7. 단순한 급수 기능
8. 지원 G/P 듀얼 등급
9. 특화 서비스는 (PTC와 같이) 제공되었습니다
10. CE 요구조건은 증명했습니다
제품 모델
모델 |
전력량 (KVA) |
입력전류 (A) |
출력 경향(A) |
적응할 수 있는 모터 (KW) |
사이즈 | 브레이크 단위 | |
무거운 짐 | 저 부하 | ||||||
3상 : 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | 사이즈 A | 내부의 |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | 사이즈 비 | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | 사이즈 C | 내부의 |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | 사이즈 D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | 사이즈 E | 선택 |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | 사이즈 F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | 사이즈 G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | 외부 | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | 사이즈 H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | 사이즈 나 | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | 사이즈 J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | 사이즈 K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | 사이즈 L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | 사이즈 M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | 사이즈 엔 | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | 사이즈 오우 | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | 사이즈 오우 | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | 사이즈 오우 | |
단일 상 :220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | 사이즈 A | 붙박이입니다 |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | 사이즈 A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | 사이즈 A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | 사이즈 A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | 사이즈 비 | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | 사이즈 C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | 사이즈 C |
제품 응용

